<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Chi siamo</title>
	<atom:link href="http://exblog.bikedistrict.org/chi-siamo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exblog.bikedistrict.org</link>
	<description>La mappa ciclistica di Milano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2014 13:19:03 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Polkadot &#187; Milano Bike District</title>
		<link>http://exblog.bikedistrict.org/chi-siamo/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[Polkadot &#187; Milano Bike District]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 21:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikedistrict.org/?page_id=29#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[[...] Per questo, tre ragazzi milanesi &#8211; Davide Bloise, Marco Quaggiotto e Sebastiano Scacchetti (bio) &#8211; un giorno hanno deciso di sviluppare un&#8217;app assolutamente sensazionale per il [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per questo, tre ragazzi milanesi &#8211; Davide Bloise, Marco Quaggiotto e Sebastiano Scacchetti (bio) &#8211; un giorno hanno deciso di sviluppare un&#8217;app assolutamente sensazionale per il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
