<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BikeDistrict Blog</title>
	<atom:link href="http://exblog.bikedistrict.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exblog.bikedistrict.org</link>
	<description>La mappa ciclistica di Milano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2013 10:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Lo stato della bici 06: La circonvalla ciclabile di Viale Marche</title>
		<link>http://exblog.bikedistrict.org/2013/12/11/ciclabilemarche-lunigiana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciclabilemarche-lunigiana</link>
		<comments>http://exblog.bikedistrict.org/2013/12/11/ciclabilemarche-lunigiana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 14:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastiano Scacchetti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo stato della bici]]></category>
		<category><![CDATA[bici milano]]></category>
		<category><![CDATA[bikedistrict]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikedistrict.org/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[In mappa è rappresentato il risultato dell&#8217;analisi di connettività del nuovo tratto di bike-lane introdotto quest&#8217;estate su Viale Marche &#8211; Viale Lunigiana. La nuova corsia ciclabile in segnaletica che corre in entrambe le direzioni, collegherà Il sistema ciclabile di Via Melchiorre gioia a Piazzale Maciachini, attaccandosi al lungo itinerario ciclabile di Via Benigno Crespi &#8211; Via Fermi. Va così delineandosi un lungo percorso ciclabile senza interruzioni (per lo più) da Affori alla Martesana, passando per Maciachini e Melchiorre Gioia. La mappa presenta [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exblog.bikedistrict.org/2013/12/11/ciclabilemarche-lunigiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inside BikeDistrict: Le mappe e le informazioni in tempo reale</title>
		<link>http://exblog.bikedistrict.org/2013/11/27/la-mappe-e-le-informazioni-in-tempo-reale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mappe-e-le-informazioni-in-tempo-reale</link>
		<comments>http://exblog.bikedistrict.org/2013/11/27/la-mappe-e-le-informazioni-in-tempo-reale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 10:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Quaggiotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside BikeDistrict]]></category>
		<category><![CDATA[layer]]></category>
		<category><![CDATA[mappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikedistrict.org/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Le mappe di base Le mappe a cui BikeDistrict si appoggia per la visualizzazione dei percorsi ciclabili sono tre: Strade, la cartografia stradale della città di Milano fornita da MapBox è la mappa di default di BikeDistrict: basandosi su dati OpenStreetMap la mappa fornisce una visualizzazione rapida ed efficiente, assicura una perfetta corrispondenza con i percorsi di BikeDistrict, e rappresenta in modo dettagliato anche percorsi pedonali e i percorsi nei parchi. Satellite è la mappa satellitare della città. Fornita da Bing maps, consente di verificare i percorsi attraverso [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exblog.bikedistrict.org/2013/11/27/la-mappe-e-le-informazioni-in-tempo-reale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stato della bici 05: il subdolo binario in carreggiata</title>
		<link>http://exblog.bikedistrict.org/2013/11/13/lo-stato-della-bici-05-il-subdolo-binario-in-carreggiata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-stato-della-bici-05-il-subdolo-binario-in-carreggiata</link>
		<comments>http://exblog.bikedistrict.org/2013/11/13/lo-stato-della-bici-05-il-subdolo-binario-in-carreggiata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 10:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastiano Scacchetti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikedistrict.org/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[I ciclisti amano il trasporto pubblico, il tram e rispettano i pedoni; piccoli assiomi di  BikeDistrict. Però va detto che i poveri ciclisti (urbani e domenicali) soffrono le strade del centro di Milano&#8230; e la &#8220;Ruota nel Binario&#8221; è uno degli accidenti ciclistici più comuni sulla rete dei percorsi milanesi. Quando è la ruota posteriore ad infilarsi nel solco a terra delle rotaie del tram, il rischio di caduta è piuttosto basso, quando invece è quella anteriore sono guai. BikeDistrict, come sempre [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exblog.bikedistrict.org/2013/11/13/lo-stato-della-bici-05-il-subdolo-binario-in-carreggiata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stato della bici 04: la città delle biciclette</title>
		<link>http://exblog.bikedistrict.org/2013/11/05/lo-stato-della-bici-04-la-citta-delle-biciclette/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-stato-della-bici-04-la-citta-delle-biciclette</link>
		<comments>http://exblog.bikedistrict.org/2013/11/05/lo-stato-della-bici-04-la-citta-delle-biciclette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastiano Scacchetti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo stato della bici]]></category>
		<category><![CDATA[bici map]]></category>
		<category><![CDATA[bike map]]></category>
		<category><![CDATA[bike milano]]></category>
		<category><![CDATA[bikedistrict]]></category>
		<category><![CDATA[dorsali ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikedistrict.org/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Per il quarto appuntamento con il consueto “stato della bici”, in occasione del lancio della versione social di BikeDistrict , vi presentiamo la città di Milano vista dal sellino di una bicicletta: la mappa delle dorsali ciclabili di Milano. La città delle biciclette La mappa della milano delle  biciclette è stata realizzata attraverso l’elaborazione 400’000 itinerari calcolati da BikeDistrict nel corso di quest’anno e mezzo di vita del progetto simulando le scelte fatte dai ciclisti per raggiungere la destinazione sulla base della tipologia di percorso scelto. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exblog.bikedistrict.org/2013/11/05/lo-stato-della-bici-04-la-citta-delle-biciclette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stato della bici 03: la timida diffusione delle ciclabili</title>
		<link>http://exblog.bikedistrict.org/2013/10/22/lo-stato-della-bici-03-la-timida-diffusione-delle-ciclabili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-stato-della-bici-03-la-timida-diffusione-delle-ciclabili</link>
		<comments>http://exblog.bikedistrict.org/2013/10/22/lo-stato-della-bici-03-la-timida-diffusione-delle-ciclabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 12:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastiano Scacchetti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo stato della bici]]></category>
		<category><![CDATA[bici map]]></category>
		<category><![CDATA[bici milano]]></category>
		<category><![CDATA[bike map]]></category>
		<category><![CDATA[bike milano]]></category>
		<category><![CDATA[bikedistrict]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikedistrict.org/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono le aree di Milano che presentano la più alta densità di percorsi ciclo/pedonali? Quali sono le ciclabili più serie della città?  Dov&#8217;è che a Milano il ciclista può per brevi tratti allentare la tensione e godersi qualche pedalata protetta? L&#8217;analisi di BikeDistrict, realizzata a partire dai dati del modello di rete ciclabile, risponderà a questi grandi interrogativi del ciclista milanese. Sono circa 130 i chilometri di piste ciclabili del Comune di Milano, ma solamente 25,9 km sono quelli presenti all&#8217;interno della circonvallazione esterna, il [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exblog.bikedistrict.org/2013/10/22/lo-stato-della-bici-03-la-timida-diffusione-delle-ciclabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stato della bici 02: il controverso impatto di Corso Lodi</title>
		<link>http://exblog.bikedistrict.org/2013/10/08/lo-stato-della-bici-02-il-controverso-impatto-di-corso-lodi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-stato-della-bici-02-il-controverso-impatto-di-corso-lodi</link>
		<comments>http://exblog.bikedistrict.org/2013/10/08/lo-stato-della-bici-02-il-controverso-impatto-di-corso-lodi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastiano Scacchetti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo stato della bici]]></category>
		<category><![CDATA[bici map]]></category>
		<category><![CDATA[bici milano]]></category>
		<category><![CDATA[bike map]]></category>
		<category><![CDATA[bike milano]]></category>
		<category><![CDATA[bikedistrict]]></category>
		<category><![CDATA[corso lodi]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikedistrict.org/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[La ciclabile di Corso Lodi negli ultimi due anni è stata oggetto di un dibattito acceso tra la cittadinanza e gli uffici Comunali. Inizialmente la fine lavori era prevista per l&#8217;ottobre 2012; poi l&#8217;apertura è stata rimandata ripetutamente per l&#8217;interferenza di altri cantieri lungo il percorso e così, la ciclabile praticamente ultimata, è rimasta transennata per mesi interi. Giustamente esercenti e residenti lamentavano i ritardi nella chiusura del cantiere, poiché barriere temporanee e transenne complicavano non poco la circolazione di pedoni, ciclisti e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exblog.bikedistrict.org/2013/10/08/lo-stato-della-bici-02-il-controverso-impatto-di-corso-lodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova release BikeDistrict &#8220;Social&#8221; al concorso App4Mi</title>
		<link>http://exblog.bikedistrict.org/2013/09/30/nuova-release-bikedistrict-social-al-concorso-app4mi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuova-release-bikedistrict-social-al-concorso-app4mi</link>
		<comments>http://exblog.bikedistrict.org/2013/09/30/nuova-release-bikedistrict-social-al-concorso-app4mi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 09:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastiano Scacchetti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikedistrict.org/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un anno di ricerca e sviluppo, BikeDistrict è felice di presentarvi la nuova versione della “Mappa online del ciclista urbano”.  E&#8217;  Social, è un navigatore ciclabile personalizzato ed una mappa collaborativa&#8230; La nuova release è disponibile  online a questo indirizzo BikeDistrict Social (Beta). Le interessanti novità sono ad esempio: possibilità di registrazione del proprio profilo Social su BikeDistrict, con sistema di login facilitato attraverso Facebook, Twitter, Google+ o email;  la registrazione permetterà di salvare le proprie impostazioni, percorsi e potervi riaccedere ad ogni visita [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exblog.bikedistrict.org/2013/09/30/nuova-release-bikedistrict-social-al-concorso-app4mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stato della bici 01: l&#8217;insostenibile densità del pavé</title>
		<link>http://exblog.bikedistrict.org/2013/09/17/la-densita-del-pave/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-densita-del-pave</link>
		<comments>http://exblog.bikedistrict.org/2013/09/17/la-densita-del-pave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 18:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastiano Scacchetti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo stato della bici]]></category>
		<category><![CDATA[bici map]]></category>
		<category><![CDATA[bici milano]]></category>
		<category><![CDATA[bike map]]></category>
		<category><![CDATA[bike milano]]></category>
		<category><![CDATA[bikedistrict]]></category>
		<category><![CDATA[corso lodi]]></category>
		<category><![CDATA[pavé]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikedistrict.org/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Quanti chilometri di pavè ci sono a Milano? Quali sono le zone del centro città che i ciclisti tendono ad evitare? In quali aree i lastroni basaltici sconnessi concentrano il loro potenziale distruttivo e aggredendo le fragili saldature di gentili bici olandesine e dei nostri catorci rugginosi? E le scatto fisso&#8230; che con le loro esili ruote finiscono nelle faglie che giornalmente si aprono al suolo&#8230;? La risposta nella mappa 3D delle densità spaziali di pavé della città di Milano, powered [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exblog.bikedistrict.org/2013/09/17/la-densita-del-pave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bike District tra i vincitori del premio “Innovazione Amica dell’Ambiente”</title>
		<link>http://exblog.bikedistrict.org/2012/12/14/bike-district-tra-i-vincitori-del-premio-innovazione-amica-dellambiente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bike-district-tra-i-vincitori-del-premio-innovazione-amica-dellambiente</link>
		<comments>http://exblog.bikedistrict.org/2012/12/14/bike-district-tra-i-vincitori-del-premio-innovazione-amica-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 19:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastiano Scacchetti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikedistrict.org/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[BikeDistrict Milano ha ricevuto quest’anno il Premio Innovazione Amica dell’Ambiente organizzato da Legambiente. La cerimonia di premiazione si è tenuta nel capoluogo lombardo stamattina 14 dicembre 2012, presso l’Auditorium Gio Ponti. &#160; &#8220;Frutto della passione per la bicicletta di tre giovani professionisti – Davide Bloise (legale), Marco Quaggiotto (docente al Politecnico di Milano) e Sebastiano Scacchetti (ingegnere del territorio) – questa applicazione internet si conferma il punto di riferimento dei ciclisti per gli spostamenti in ambito urbano&#8221;. Potete trovare maggiori informazioni [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exblog.bikedistrict.org/2012/12/14/bike-district-tra-i-vincitori-del-premio-innovazione-amica-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedalare fa venire delle buone idee</title>
		<link>http://exblog.bikedistrict.org/2012/10/01/pedalare-fa-venire-delle-buone-idee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pedalare-fa-venire-delle-buone-idee</link>
		<comments>http://exblog.bikedistrict.org/2012/10/01/pedalare-fa-venire-delle-buone-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 19:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastiano Scacchetti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikedistrict.org/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[A seguito della presentazione di BikeDistrict alla bottega di Rossignoli, Matteo Scarabelli dedica un post su il sito Wired.it &#8220;La forza di BikeDistrict è la semplicità: basta mettere l&#8217;indirizzo di partenza e quello di arrivo: in pochi secondi ecco la proposta del percorso. Con tanto di distanza totale (divisa per metri di pista ciclabile, strada accidentata e scorrevole), tempo stimato di percorrenza e numero di semafori. Inoltre BikeDistrict evidenzia sulla mappa i tratti del percorso suggerito con diversi colori che [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exblog.bikedistrict.org/2012/10/01/pedalare-fa-venire-delle-buone-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
