<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Contribuisci</title>
	<atom:link href="http://exblog.bikedistrict.org/help/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exblog.bikedistrict.org</link>
	<description>La mappa ciclistica di Milano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2014 13:19:03 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Tre notizie per Sgamati in Bicicletta &#124; Lo Sgamato</title>
		<link>http://exblog.bikedistrict.org/help/#comment-12</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tre notizie per Sgamati in Bicicletta &#124; Lo Sgamato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 14:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikedistrict.org/?page_id=5#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[[...] a tappe e l&#8217;ampliamento delle tipologie di percorso grazie alle segnalazioni degli utenti (se vuoi segnalare un percorso a Bike District clicca qui). Ma la novità più grande è la versione mobile di Bike District, grazie alla quale sarà [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a tappe e l&#8217;ampliamento delle tipologie di percorso grazie alle segnalazioni degli utenti (se vuoi segnalare un percorso a Bike District clicca qui). Ma la novità più grande è la versione mobile di Bike District, grazie alla quale sarà [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benvenuti su Bike District! - Bike District</title>
		<link>http://exblog.bikedistrict.org/help/#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[Benvenuti su Bike District! - Bike District]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikedistrict.org/?page_id=5#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[[...] Il progetto è in via di sviluppo: l’obiettivo è quello di poter aggiornare la mappa sulla base delle segnalazioni dei ciclisti urbani  così da rendere ogni tragitto il più sicuro e piacevole possibile. Contribuite al progetto! [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il progetto è in via di sviluppo: l’obiettivo è quello di poter aggiornare la mappa sulla base delle segnalazioni dei ciclisti urbani  così da rendere ogni tragitto il più sicuro e piacevole possibile. Contribuite al progetto! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
